REFORMER PLUS
柔軟なアーキテクチャ。プロフェッショナルなパフォーマンス。

ケーブル不要のハード接続
基板間接続により、電磁干渉が低くなり、電磁両立性 (EMC) が向上します。さまざまな設置要件や用途に合わせて、オプションのケーブル接続も利用できます。
安全を確保する 2 つの方法
素早く組み立てるためにはツイスト トゥ ロック ファスナーを、柔軟な取り付けには従来のネジを選択してください。
消費電力の低減
消費電力を 30% 以上削減し、エネルギーを節約し、長期的に運用コストを削減します。
フロントとリアのメンテナンス
ディスプレイを前面または背面から保守できるため、さまざまなスペースでの設置と定期的なメンテナンスが簡素化されます。
4:3 アスペクト比、柔軟なレイアウト
各キャビネットはクラシックな 4:3 のアスペクト比を備えており、4 × 3 レイアウトのわずか 12 個のキャビネットで 16:9 ディスプレイを簡単に作成できます。
スリム、軽量 & 扱いやすい
キャビネットの寸法はわずか 640 × 480 × 48.5 mm で、重量はわずか 5 kg、フレキシブル接続バージョンはわずか 6.9 kg なので、片手で簡単に取り扱い、設置も簡単です。
Reformer Plus 仕様(COB)
| パラメータグループ | モデル | P 1.2 | P 1.5 | P 1.8 |
|---|---|---|---|---|
| 物理パラメータ | ||||
| 物理パラメータ | ピクセルピッチ | 1.25 mm | 1.53 mm | 1.86 mm |
| ピクセル密度 (ピクセル / m²) | 694,444 | 422,500 | 288,906 | |
| モジュールサイズ(幅×高さ×奥行き) | 320×160×14 mm | 320×160×14 mm | 320×160×14 mm | |
| モジュール解像度(幅×高さ) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | |
| パネルサイズ(W×H×D)mm | 640×480×61 | 640×480×61 | 640×480×61 | |
| パネル解像度(幅×高さ) | 512×384 | 416×312 | 344×258 | |
| パネル重量 | 7 kg | 7 kg | 7 kg | |
| 光学パラメータ | ||||
| 光学パラメータ | 輝度 | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
| 視野角 | H/V: 160° | H/V: 160° | H/V: 160° | |
| グレースケール | 13 bit | 13 bit | 13 bit | |
| コントラスト | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | |
| 電気的パラメータ | ||||
| 電気的パラメータ | 最大。消費電力 | 342 W / m² | 277 W / m² | 277 W / m² |
| 平均消費電力 | 114 W / m² | 92 W / m² | 92 W / m² | |
| 色温度 | 7,000±500 K | 7,000±500 K | 7,000±500 K | |
| 動作温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| 動作湿度 | 10-70% | 10-70% | 10-70% | |
| 寿命 | 100,000 h | 100,000 h | 100,000 h | |
Reformer Plus 仕様(SMD)
| パラメータグループ | モデル | P 1.8 | P 2.5 |
|---|---|---|---|
| 物理パラメータ | |||
| 物理パラメータ | ピクセルピッチ | 1.86 mm | 2.5 mm |
| ピクセル密度 (ピクセル / m²) | 288,906 | 160,000 | |
| モジュールサイズ(幅×高さ×奥行き) | 320×160×3 mm | 320×160×3 mm | |
| モジュール解像度(幅×高さ) | 172×86 | 128×64 | |
| パネルサイズ(W×H×D)mm | 640×480×50 | 640×480×50 | |
| パネル解像度(幅×高さ) | 344×258 | 256×192 | |
| パネル重量 | 5.1 kg | 5.1 kg | |
| 光学パラメータ | |||
| 光学パラメータ | 輝度 | 600 nits | 600 nits |
| リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | |
| 視野角 | H/V: 120° | H/V: 120° | |
| グレースケール | 13 bit | 13 bit | |
| コントラスト | 10,000:1 | 10,000:1 | |
| 電気的パラメータ | |||
| 電気的パラメータ | 最大。消費電力 | 423 W / m² | 352 W / m² |
| 平均消費電力 | 141 W / m² | 117 W / m² | |
| 色温度 | 7,000±500 K | 7,000±500 K | |
| 動作温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| 動作湿度 | 10-70% | 10-70% | |
| 寿命 | 100,000 h | 100,000 h | |
