
REFORMER
屋内 LED は、互換性のある COB および SMD 構成で表示されます。
あらゆる層でのイノベーション
同じキャビネット、異なるテクノロジー、COB を含む完全な互換性 & SMD
SMD
COB
COB
SMD
消費電力の低減

力
より低い
省エネ

広い視野角
視野角が広いということは、どの角度から画面を見ても鮮明な完全な画像が得られることを意味し、視聴体験が大幅に向上します。
スプライシング
4:3/16:9 スプライシングをサポート
物理的保護
保護のアップグレード
10,000:1
ハイコントラスト
スプライシング
4:3/16:9をサポート
スプライシング
10,000:1
ハイコントラスト
物理的保護
保護のアップグレード
薄くて軽い
全体の重量を軽減する
DCI-P3
広い色域をカバー
コールドスクリーン
超低消費電力
改質器仕様(SMD)
| パラメータグループ | モデル | 1.2 | 1.53 | 1.6 | 1.86 | 2 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理パラメータ | |||||||
| 物理パラメータ | キャビネットサイズ(幅×高さ×奥行き)mm | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 |
| キャビネット重量 (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| キャビネット解像度 (L x W) ピクセル | 512x384 | 416x312 | 400x300 | 344x258 | 320x240 | 256x192 | |
| キャビネット比率 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| 特徴 | コモン/アノード | コモン/アノード | コモン/アノード | コモン/アノード | コモン/アノード | コモン/アノード | |
| 光学パラメータ | |||||||
| 光学パラメータ | 明るさ (nits = cd/m²) | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
| 視野角 | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | |
| リフレッシュレート (Hz) | ≤3,840 | ≤3,840 | ≤3,840 | ≤3,840 | ≤3,840 | ≤3,840 | |
| 色温度 (K) | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | |
| 電気的パラメータ | |||||||
| 電気的パラメータ | 最大消費電力(W/m²) | ≤540 | ≤500 | ≤460 | ≤440 | ≤440 | ≤380 |
| 標準消費電力 (W/m²) | 162 | 150 | 142 | 132 | 132 | 126 | |
| 動作電圧 (AC) | 100V~240V / 50-60Hz | 100V~240V / 50-60Hz | 100V~240V / 50-60Hz | 100V~240V / 50-60Hz | 100V~240V / 50-60Hz | 100V~240V / 50-60Hz | |
| 動作パラメータ | |||||||
| 動作パラメータ | 存続期間 (時間) | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
| 使用温度(℃) | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | |
| 湿度範囲(%) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | |
改質器仕様(COB)
| パラメータグループ | モデル | 1.25 | 1.53 | 1.86 |
|---|---|---|---|---|
| 物理パラメータ | ||||
| 物理パラメータ | キャビネットサイズ(幅×高さ×奥行き)mm | 640x480x50 | 640x480x50 | 640x480x50 |
| キャビネット重量 (kg) | 8 | 8 | 8 | |
| キャビネット解像度 (L x W) ピクセル | 512x384 | 416x312 | 344x258 | |
| キャビネット比率 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| モジュール解像度 (L x W) ピクセル | 256x128 | 208x104 | 172x86 | |
| 特徴 | 共通アノード | 共通アノード | 共通アノード | |
| 光学パラメータ | ||||
| 光学パラメータ | リフレッシュレート (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| 色温度 (K) | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | |
| 明るさ (nits = cd/m²) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |
| 視野角 | 170° | 170° | 170° | |
| 電気的パラメータ | ||||
| 電気的パラメータ | 最大消費電力(W/m²) | ≤313 | ≤313 | ≤313 |
| 標準消費電力 (W/m²) | ≤104 | ≤104 | ≤104 | |
| 動作電圧 | AC:100V〜240V / 50〜60Hz | AC:100V〜240V / 50〜60Hz | AC:100V〜240V / 50〜60Hz | |
| 動作パラメータ | ||||
| 動作パラメータ | ハブ&カードを受け取る | MRV432 | MRV432 | MRV432 |
| 存続期間 (時間) | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | |
| 使用温度(℃) | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | |
| 湿度範囲(%) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | |
仕様は選択した構成によって異なります。最終仕様は販売見積の対象となります。