REFORMER PLUS
Arquitectura flexible. Desempeño Profesional.

Conexión dura sin cables
La conexión placa a placa ofrece baja interferencia electromagnética y compatibilidad electromagnética (EMC) mejorada. También está disponible una conexión de cable opcional para adaptarse a diferentes requisitos de instalación y aplicaciones.
Dos formas de asegurar
Elija sujetadores de giro para bloquear para un montaje rápido o tornillos tradicionales para una instalación flexible.
Menor consumo de energía
Reduzca el consumo de energía en más de un 30%, ahorrando energía y reduciendo los costos operativos con el tiempo.
Mantenimiento delantero y trasero
Mantenga la pantalla desde la parte delantera o trasera, simplificando la instalación y el mantenimiento de rutina en diferentes espacios.
Relación de aspecto 4:3, diseños flexibles
Cada gabinete presenta una relación de aspecto clásica de 4:3, lo que permite que solo 12 gabinetes en un diseño de 4 × 3 creen fácilmente una pantalla de 16:9.
Delgado, ligero & Fácil de manejar
Con unas medidas de solo 640 × 480 × 48,5 mm, el gabinete pesa tan solo 5 kg, mientras que la versión de conexión flexible pesa solo 6,9 kg, lo que permite un fácil manejo con una sola mano y una instalación más sencilla.
Especificaciones de Reformer Plus (COB)
| Grupo de parámetros | Modelo | P 1.2 | P 1.5 | P 1.8 |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros físicos | ||||
| Parámetros físicos | Paso de píxel | 1.25 mm | 1.53 mm | 1.86 mm |
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 694,444 | 422,500 | 288,906 | |
| Tamaño del módulo (Ancho×Alto×Largo) | 320×160×14 mm | 320×160×14 mm | 320×160×14 mm | |
| Resolución del módulo (W×H) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | |
| Tamaño del panel (Ancho×Alto×Pr) mm | 640×480×61 | 640×480×61 | 640×480×61 | |
| Resolución del panel (Ancho×Alto) | 512×384 | 416×312 | 344×258 | |
| Peso del panel | 7 kg | 7 kg | 7 kg | |
| Parámetros ópticos | ||||
| Parámetros ópticos | Brillo | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
| Ángulo de visión | H/V: 160° | H/V: 160° | H/V: 160° | |
| escala de grises | 13 bit | 13 bit | 13 bit | |
| Contraste | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | |
| Parámetros eléctricos | ||||
| Parámetros eléctricos | Máx. consumo de energía | 342 W / m² | 277 W / m² | 277 W / m² |
| Promedio consumo de energía | 114 W / m² | 92 W / m² | 92 W / m² | |
| Temperatura de color | 7,000±500 K | 7,000±500 K | 7,000±500 K | |
| Temperatura de funcionamiento | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| Humedad de funcionamiento | 10-70% | 10-70% | 10-70% | |
| Vida útil | 100,000 h | 100,000 h | 100,000 h | |
Especificaciones de Reformer Plus (SMD)
| Grupo de parámetros | Modelo | P 1.8 | P 2.5 |
|---|---|---|---|
| Parámetros físicos | |||
| Parámetros físicos | Paso de píxel | 1.86 mm | 2.5 mm |
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 288,906 | 160,000 | |
| Tamaño del módulo (Ancho×Alto×Largo) | 320×160×3 mm | 320×160×3 mm | |
| Resolución del módulo (W×H) | 172×86 | 128×64 | |
| Tamaño del panel (Ancho×Alto×Pr) mm | 640×480×50 | 640×480×50 | |
| Resolución del panel (Ancho×Alto) | 344×258 | 256×192 | |
| Peso del panel | 5.1 kg | 5.1 kg | |
| Parámetros ópticos | |||
| Parámetros ópticos | Brillo | 600 nits | 600 nits |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | |
| Ángulo de visión | H/V: 120° | H/V: 120° | |
| escala de grises | 13 bit | 13 bit | |
| Contraste | 10,000:1 | 10,000:1 | |
| Parámetros eléctricos | |||
| Parámetros eléctricos | Máx. consumo de energía | 423 W / m² | 352 W / m² |
| Promedio consumo de energía | 141 W / m² | 117 W / m² | |
| Temperatura de color | 7,000±500 K | 7,000±500 K | |
| Temperatura de funcionamiento | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| Humedad de funcionamiento | 10-70% | 10-70% | |
| Vida útil | 100,000 h | 100,000 h | |
