
SURF X
Módulos LED flexibles sin gabinete. Libertad de forma.
Cambiar la forma de la pantalla después de la instalación.
Una construcción sin gabinetes elimina las restricciones rígidas del gabinete. Ajuste la forma después de la instalación para que la misma pantalla pueda adaptarse a nuevos conceptos y espacios creativos.


Sólo 13 mm de espesor
Los módulos flexibles estándar de 500 × 250 mm se pueden combinar en diferentes tamaños y diseños de pantalla. Elija un paso de píxeles de 1,25 o 1,95 mm, con pesos de módulo de 1,2 o 1,1 kg respectivamente.


Directo HDMI. Curvas cerradas.
Conecte computadoras y reproductores multimedia compatibles directamente a través de HDMI. Tanto la configuración convexa como la cóncava admiten un diámetro mínimo de instalación de 1 m.


Da vida a los espacios comerciales
Utilice expositores curvos adaptables en tiendas de moda, estanterías de supermercados, stands de exposición y espacios promocionales. El diseño modular de bajo voltaje admite instalaciones creativas en entornos compactos.


Especificaciones de Surf X (SMD + GOB)
| Grupo de parámetros | Modelo | P 1.2 | P 1.9 |
|---|---|---|---|
| Parámetros físicos | |||
| Parámetros físicos | Paso de píxel | 1.25 mm | 1.95 mm |
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 640,000 | 262,144 | |
| Tamaño del módulo (AnxAlxPr) | 500x250x13 mm | 500x250x13 mm | |
| Resolución del módulo (AnxAl) | 400x200 | 256x128 | |
| Tamaño del panel (Ancho×Alto×Pr) mm | 500x250x13 | 500x250x13 | |
| Peso del panel | 1.2 kg | 1.1 kg | |
| Parámetros ópticos | |||
| Parámetros ópticos | Brillo | 600 nits | 600 nits |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | |
| Ángulo de visión | H/V: 160° | H/V: 160° | |
| escala de grises | 14 bit | 14 bit | |
| Contraste | 10,000:1 | 10,000:1 | |
| Temperatura de color | 7,000±500 K | 7,000±500 K | |
| Parámetros eléctricos | |||
| Parámetros eléctricos | Máx. consumo de energía | 480W / m² | 470W / m² |
| Promedio consumo de energía | 160W / m² | 155W / m² | |
| Parámetros de funcionamiento | |||
| Parámetros de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | -10~40℃ | -10~40℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10-70% | 10-70% | |
| Vida útil | 100,000 h | 100,000 h | |
Las especificaciones dependen de la configuración seleccionada. Las especificaciones finales están sujetas a la cotización de venta.