
SURF X
Бесшкафные гибкие модули LED. Свобода формы.
Изменение формы экрана после установки
Бесшкафная конструкция устраняет жесткие ограничения корпуса. Отрегулируйте форму после установки, чтобы тот же дисплей мог адаптироваться к новым творческим концепциям и пространствам.


Толщина всего 13 мм.
Стандартные гибкие модули размером 500 × 250 мм можно комбинировать с экранами разных размеров и компоновок. Выберите шаг пикселя 1,25 или 1,95 мм и вес модуля 1,2 или 1,1 кг соответственно.


Прямой HDMI. Узкие изгибы.
Подключайте совместимые компьютеры и медиаплееры напрямую через HDMI. Как выпуклая, так и вогнутая конфигурации поддерживают минимальный диаметр установки 1 м.


Оживите торговые помещения
Используйте адаптируемые изогнутые дисплеи в магазинах модной одежды, на полках супермаркетов, выставочных стендах и в рекламных местах. Низковольтная модульная конструкция позволяет создавать креативные установки в компактных помещениях.


Технические характеристики Surf X (SMD + GOB)
| Группа параметров | Модель | P 1.2 | P 1.9 |
|---|---|---|---|
| Физические параметры | |||
| Физические параметры | Шаг пикселя | 1.25 mm | 1.95 mm |
| Плотность пикселей (пикселей/м²) | 640,000 | 262,144 | |
| Размер модуля (ШxВxГ) | 500x250x13 mm | 500x250x13 mm | |
| Разрешение модуля (ШхВ) | 400x200 | 256x128 | |
| Размер панели (Ш×В×Г), мм | 500x250x13 | 500x250x13 | |
| Вес панели | 1.2 kg | 1.1 kg | |
| Оптические параметры | |||
| Оптические параметры | Яркость | 600 nits | 600 nits |
| Частота обновления | 3840 Hz | 3840 Hz | |
| Угол обзора | H/V: 160° | H/V: 160° | |
| Серая шкала | 14 bit | 14 bit | |
| Контрастность | 10,000:1 | 10,000:1 | |
| Цветовая температура | 7,000±500 K | 7,000±500 K | |
| Электрические параметры | |||
| Электрические параметры | Макс. потребление энергии | 480W / m² | 470W / m² |
| Среднее потребление энергии | 160W / m² | 155W / m² | |
| Рабочие параметры | |||
| Рабочие параметры | Рабочая температура | -10~40℃ | -10~40℃ |
| Рабочая влажность | 10-70% | 10-70% | |
| Срок службы | 100,000 h | 100,000 h | |
Технические характеристики зависят от выбранной конфигурации. Окончательные характеристики зависят от коммерческого предложения.