
GALAX
Уличный LED-экран высокой яркости. Схема с общим катодом.
Различные поля
3.9mm 4.8mm 6.2mm 10.4mm

CCES: общий катод
Энергосбережение
-30%
меньше энергопотребления
6000-10000nits
Высокая яркость
Специальная конструкция вентиляции – оптимизированная система радиатора.
Силовые и сигнальные кабели спрятаны в нижней части панели.
Проводящий разъем — для замены традиционного штыревого разъема.
Новая технология линз
Опциональная новая технология линз, основанная на принципе преломления света, значительно повышает яркость экрана. Яркость можно увеличить с 6000 нит до 10 000 нит, чтобы вы могли четко видеть изображения на экране в условиях яркого освещения на открытом воздухе.
Яркость
10000nits
Улучшать
✖1.67
Технические характеристики Galax
| Группа параметров | Модель | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 10.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| Физические параметры | |||||
| Физические параметры | Тип LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Разрешение модуля | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 48*24 | |
| Постановление Кабинета министров | 128x256 точек | 104x208точка | 80x160 точек | 48x96 точек | |
| Размер коробки устройства | 500x500x80 / 500x750x80 / 500x1000x80 | 500x500x80 / 500x750x80 / 500x1000x80 | 500x500x80 / 500x750x80 / 500x1000x80 | 500x500x80 / 500x750x80 / 500x1000x80 | |
| Масса | 9/13/18KG | 9/13/18KG | 9/13/18KG | 9/13/18KG | |
| Размер модуля | (Ш)500x(В)250мм*(Г)25 | (Ш)500x(В)250мм*(Г)25 | (Ш)500x(В)250мм*(Г)25 | (Ш)500x(В)250мм*(Г)25 | |
| Оптические параметры | |||||
| Оптические параметры | Расстояние просмотра | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥6.25m | ≥10.4m |
| Яркость | 6000 (нит = кд/м²) | 6000 (нит = кд/м²) | 6000 (нит = кд/м²) | 6000 (нит = кд/м²) | |
| Цветовая температура | 7,000±500K | 7,000±500K | 7,000±500K | 7,000±500K | |
| Серая шкала | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | |
| Частота обновления | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | 3,840Hz | |
| Электрические параметры | |||||
| Электрические параметры | Потребляемая мощность (Макс.) | ≤720W/sqm | ≤720W/sqm | ≤780W/sqm | ≤780W/sqm |
| Потребляемая мощность (сред.) | 240W/m2 | 240W/m2 | 260W/m2 | 260W/m2 | |
| Рабочие параметры | |||||
| Рабочие параметры | Срок службы | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs | 100,000hrs |
Технические характеристики зависят от выбранной конфигурации. Окончательные характеристики зависят от коммерческого предложения.