
SHINELINK PLUS
Универсальный дисплей COB LED со встроенной снизу конструкцией.



108в
135в

10,000:1
Высокая контрастность
Сверхвысокая контрастность, представляя реалистичные детали. Экран с коэффициентом контрастности 10 000:1 подарит вам беспрецедентный визуальный праздник. Контраст между глубоким черным и ярким белым делает изображение более ярким и реалистичным, с более четкими деталями.

Энергосбережение
Передовой COB-технология в сочетании с технологией общего катода с полным перевернутым кристаллом может эффективно снизить энергопотребление. Мы стремимся создавать больше низкоуглеродистый и экологически чистый продукты.

Широкий угол обзора 160°
Суперантибликовая способность обеспечивает угол обзора до 160°, что обеспечит превосходное качество просмотра, даже если угол обзора не находится в центре экрана.
8 ПРИЧИН
К
ВЫБЕРИТЕ НАС
Лучшая отделка и дизайн напольной подставки
Поддержка HDR-дисплея с высоким динамическим диапазоном
Высокий уровень серого
22bit+
Быстрая установка,
удобная доставка
HDMI
входной сигнал
Высокий
яркость
Совместимость с несколькими системами
Технические характеристики Shinelink Plus (COB)
| Группа параметров | Модель | ShineLink 108 | ShineLink 135 |
|---|---|---|---|
| Физические параметры | |||
| Физические параметры | Размер дисплея | 108 inch | 135 inch |
| Размер дисплея (Ш*В) | 2400*1350mm | 3000*1687.5mm | |
| Размеры (Ш*В*Г) | 2410X1465X42mm | 3010X1802.5X42mm | |
| Разрешение | 2K / 1920X1080 / 16:9 | 2K / 1920X1080 / 16:9 | |
| Метод обслуживания | Полное обслуживание фасада | Полное обслуживание фасада | |
| Способ установки | Напольная подставка/Настенный монтаж | Напольная подставка/Настенный монтаж | |
| Панельная технология | COB | COB | |
| Оптические параметры | |||
| Оптические параметры | Калиброванная яркость | ≤ 600nits | ≤ 600nits |
| Контрастность | 10,000:1 | 10,000:1 | |
| Угол обзора | 170° / 170° | 170° / 170° | |
| Цветовая температура | 7,000±500 | 7,000±500 | |
| Серая шкала | Опционально 22 бит+ | Опционально 22 бит+ | |
| Частота обновления | 3,840Hz | 3,840Hz | |
| Электрические параметры | |||
| Электрические параметры | Макс. потребляемая мощность (Вт) | ≤ 371W | ≤ 356W |
| Типичная потребляемая мощность (Вт) | ≤124W | ≤ 119W | |
| Рабочие параметры | |||
| Рабочие параметры | Срок службы | 50,000H | 50,000H |
Технические характеристики зависят от выбранной конфигурации. Окончательные характеристики зависят от коммерческого предложения.