
IMMERSIF PRO
Модульные интерьерные LED-экраны для студий и диспетчерских.
Инновации на каждом уровне
17%
более энергоэффективен, чем обычный SMD
30%
меньше поверхностного нагрева, чем у обычного SMD
500%
Увеличение скорости
В RGB мы проектировали каждый микросветодиод IMMERSIF PRO с единственной целью: стремление к совершенству изображения. Наше неустанное внимание к деталям привело нас к разработке антибликового покрытия, которое действует на нанометровом уровне, рассеивая свет и сводя к минимуму блики в беспрецедентной степени. В отличие от традиционных матовых светодиодных покрытий, которые создают нежелательную дымку и снижают контрастность, наша запатентованная технология поддерживает идеальную контрастность, сохраняя при этом четкость и красоту изображения на экране.
Обеспечивает невероятно реалистичные цвета
IMMERSIF PRO microLED обеспечивает изысканные зеркальные блики, невероятную детализацию в тенях и яркие, реалистичные цвета. Каждый дисплей калибруется на заводе и имеет профессиональные эталонные режимы для цветокоррекции HDR.
Частота обновления изображения
ТЮФ Рейнланд
Сертификация Рейнланд


10,000:1
Высокая контрастность
120Hz
Частота обновления изображения
ТЮФ Рейнланд
Сертификация Рейнланд


10,000:1
Высокая контрастность
Холодный экран
Сверхнизкое энергопотребление

ТЮФ Рейнланд
Сертификация Рейнланд
DCI-P3
Широкий охват цветовой гаммы
Технические характеристики Immersif Pro (COB)
| Группа параметров | Модель | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Физические параметры | ||||||
| Физические параметры | Размер шкафа (Ш x В x Г), мм | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 |
| Вес шкафа (кг) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| Разрешение корпуса (Д x Ш), пикселей | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Функции | Общий катод | Общий катод | Общий катод | общий анод | общий анод | |
| Оптические параметры | ||||||
| Оптические параметры | Яркость (нит = кд/м²) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| Частота обновления (Гц) | ≤3,840 | ≤3,840 | ≤3,840 | ≤7,680 | ≤7,680 | |
| Цветовая температура (К) | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | |
| Электрические параметры | ||||||
| Электрические параметры | Макс. потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤544 | ≤519 | ≤430 | ≤544 | ≤494 |
| Типичная потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤182 | ≤173 | ≤143 | ≤182 | ≤165 | |
| Рабочее напряжение | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | |
| Рабочие параметры | ||||||
| Рабочие параметры | Срок службы (часы) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Рабочая температура (℃) | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | |
| Диапазон влажности (%) | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | |
Технические характеристики Immersif Pro (SMD)
| Группа параметров | Модель | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физические параметры | |||||||
| Физические параметры | Размер шкафа (Ш x В x Г), мм | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 |
| Вес шкафа (кг) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| Разрешение корпуса (Д x Ш), пикселей | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 | 160x90 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Оптические параметры | |||||||
| Оптические параметры | Яркость (нит = кд/м²) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| Частота обновления (Гц) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | |
| Цветовая температура (К) | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | |
| Электрические параметры | |||||||
| Электрические параметры | Макс. потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤346 | ≤642 | ≤642 | ≤371 | ≤297 | ≤297 |
| Типичная потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤116 | ≤214 | ≤214 | ≤124 | ≤99 | ≤99 | |
| Рабочее напряжение | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | Переменный ток: 100–240 В, 50–60 Гц | |
| Рабочие параметры | |||||||
| Рабочие параметры | Срок службы (часы) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Рабочая температура (℃) | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | -20 ~ +60 | |
| Диапазон влажности (%) | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | |
Технические характеристики зависят от выбранной конфигурации. Окончательные характеристики зависят от коммерческого предложения.