
IMMERSIF
Тонкие и легкие дисплеи LED для внутреннего использования с гибким доступом для обслуживания.
Съемная задняя панель
Серия Immersif оснащена модульной съемной задней панелью, позволяющей быстро заменять и обслуживать компоненты без разборки всего экрана, что значительно повышает эффективность.

Яркость до 1000 нит
Обеспечивает яркость до 1000 нит для четкого и яркого изображения даже в условиях высокой освещенности.

Технология COB MicroLED
Серия Immersif, основанная на технологии COB MicroLED, обеспечивает превосходное визуальное восприятие с более глубоким контрастом и более мелкими деталями.

15bit+
ТЮФ Рейнланд
Сертификация Рейнланд


10,000:1
Высокая контрастность
15bit+
ТЮФ Рейнланд
Сертификация Рейнланд


10,000:1
Холодный экран

HDR 10
Тонкий и легкий
Технические характеристики погружения (COB)
| Группа параметров | Модель | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Физические параметры | ||||||
| Физические параметры | Размер шкафа (ШxВxГ), мм | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 |
| Разрешение корпуса (ШхВ), пикселей | 768x432 | 640x360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | |
| Вес шкафа (кг) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Оптические параметры | ||||||
| Оптические параметры | Яркость (нит = кд/м²) | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
| Частота обновления (Гц) | ≤3,840 | ≤3,840 | ≤3,840 | ≤3,840 | ≤3,840 | |
| Цветовая температура (К) | 2500~10000 (регулируется) | 2500~10000 (регулируется) | 2500~10000 (регулируется) | 2500~10000 (регулируется) | 2500~10000 (регулируется) | |
| Контрастность | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | |
| Угол обзора | H/V: 170° | H/V: 170° | H/V: 170° | H/V: 170° | H/V: 170° | |
| Электрические параметры | ||||||
| Электрические параметры | Макс. потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤430 | ≤430 | ≤380 | ≤380 | ≤400 |
| Типичная потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤140 | ≤140 | ≤130 | ≤130 | ≤135 | |
| Рабочее напряжение | 100V-240V 50-60Hz | 100V-240V 50-60Hz | 100V-240V 50-60Hz | 100V-240V 50-60Hz | 100V-240V 50-60Hz | |
| Рабочие параметры | ||||||
| Рабочие параметры | Срок службы | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Технические характеристики погружения (SMD)
| Группа параметров | Модель | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Физические параметры | ||||||
| Физические параметры | Размер шкафа (ШxВxГ), мм | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 | 600x337.5x42 |
| Разрешение корпуса (ШхВ), пикселей | 768x432 | 640x360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | |
| Вес шкафа (кг) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Оптические параметры | ||||||
| Оптические параметры | Яркость (нит = кд/м²) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| Частота обновления (Гц) | ≤7,680 | ≤7,680 | ≤7,680 | ≤7,680 | ≤7,680 | |
| Цветовая температура (К) | 2500~10000 (регулируется) | 2500~10000 (регулируется) | 2500~10000 (регулируется) | 2500~10000 (регулируется) | 2500~10000 (регулируется) | |
| Контрастность | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | |
| Угол обзора | H/V: 170° | H/V: 170° | H/V: 170° | H/V: 170° | H/V: 170° | |
| Электрические параметры | ||||||
| Электрические параметры | Макс. потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤430 | ≤430 | ≤380 | ≤380 | ≤400 |
| Типичная потребляемая мощность (Вт/м²) | ≤140 | ≤140 | ≤130 | ≤130 | ≤135 | |
| Рабочее напряжение | 100V-240V 50-60Hz | 100V-240V 50-60Hz | 100V-240V 50-60Hz | 100V-240V 50-60Hz | 100V-240V 50-60Hz | |
| Рабочие параметры | ||||||
| Рабочие параметры | Срок службы | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Технические характеристики зависят от выбранной конфигурации. Окончательные характеристики зависят от коммерческого предложения.