
BOOSTER
Póster para exteriores con batería. Instalación sin herramientas.

Duración de la batería, de la mañana a la noche 12 horas de emoción sin parar
Con una sola carga, puede reproducir vídeos durante más de 12 horas seguidas, satisfaciendo sus necesidades de uso las 24 horas del día sin preocuparse por la duración de la batería.
Protección IP65Tecnología X-GOB
Usamos X-GOB para recubrir la superficie del módulo, que puede resistir eficazmente el impacto de ambientes exteriores, al mismo tiempo que mejora la resistencia de la pantalla a roturas, impermeabilización, resistencia a golpes, resistencia a rayos UV, protección contra el polvo, protección ocular y propiedades antiestáticas. Esto no sólo extiende enormemente la vida útil de la pantalla, sino que también la hace más duradera y adaptable a diversas condiciones ambientales.

Área de visualización extra grande
Podemos obtener un área de visualización más grande y una resolución más alta al unir sin problemas varios carteles. Esta tecnología de empalme puede crear efectos visuales más atractivos e impactantes.

Instalación instantánea con las manos desnudas, plug and play
¡No es necesario esperar mucho tiempo! Diga adiós a los complicados procedimientos de instalación. La pantalla Booster utiliza un innovador diseño de clip, que se puede instalar fácilmente a mano sin la ayuda de herramientas externas. Ya sea una exposición, una tienda o un lugar para eventos, instálalo como quieras, enciéndelo inmediatamente y obtén maravillosas fotografías un paso más rápido.


Diseño de cerradura de seguridad
Frente
diseño de mantenimiento
Disipación de calor eficiente
Puede unir múltiples pantallas
10,000:1
alto brillo
DCI-P3
Especificaciones de Booster
| Grupo de parámetros | Modelo | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros físicos | ||||
| Parámetros físicos | Tamaño del módulo (Ancho×Alto) mm | 270×240 | 270×240 | 270×240 |
| Tamaño de caja individual (W×H) mm | 540×480 | 540×480 | 540×480 | |
| Tamaño de pantalla (Ancho×Alto) mm | 540×1920 (4 gabinetes de alto) | 540×1920 (4 gabinetes de alto) | 540×1920 (4 gabinetes de alto) | |
| Resolución de módulo único (W×H) | 180×160 | 144×128 | 108×96 | |
| Resolución de caja única (W×H) | 360×320 | 288×256 | 216×192 | |
| Resolución de pantalla completa (ancho x alto) | 360×1280 | 288×1024 | 216×768 | |
| Tamaño total (Ancho×Alto×Largo) mm | 542,4×2072,2×500 (4 gabinetes de alto) | 542,4×2072,2×500 (4 gabinetes de alto) | 542,4×2072,2×500 (4 gabinetes de alto) | |
| Peso (kg) | 90 | 90 | 90 | |
| Parámetros ópticos | ||||
| Parámetros ópticos | Brillo (nits) | 4,000 | 4,000 | 3,500 |
| Temperatura de color (K) | 2,500-10,000 | 2,500-10,000 | 2,500-10,000 | |
| Actualizar (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | |
| Escala de grises (bit) | 14bit | 14bit | 14bit | |
| Parámetros eléctricos | ||||
| Parámetros eléctricos | Consumo de energía (W/unidades) | 750 | 750 | 750 |
Las especificaciones dependen de la configuración seleccionada. Las especificaciones finales están sujetas a la cotización de venta.