
MEDUSA SYSTEM
Una caja de control inteligente e independiente para pantallas modulares LED.
Libertad modular con monitoreo inteligente
Los módulos de visualización cuadrados permiten estructuras y tamaños de pantalla personalizados. Supervise la temperatura, el voltaje, los píxeles muertos y el estado del sistema de forma remota para respaldar el diagnóstico y el mantenimiento.

Menos conexiones. Servicio más sencillo.
El diseño integrado 2 en 1 reduce las conexiones de cables y los posibles puntos de falla. Se puede reemplazar una caja de control independiente sin desmontar la estructura de la pantalla.

Separar el calor de la pantalla.
Separar la caja de control de los módulos reduce la concentración de calor y el acoplamiento térmico. La disipación pasiva de calor favorece un funcionamiento estable en exteriores.

Construido para acceso al exterior
Los conectores con clasificación IP67 protegen contra el agua y el polvo. Una carcasa de aleación de aluminio engrosada y una cubierta de ajuste a presión de rápido acceso simplifican la inspección, el reemplazo de componentes y el servicio continuo.

Especificaciones de Medusa System
| Grupo de parámetros | Modelo | Medusa System |
|---|---|---|
| Parámetros físicos | ||
| Parámetros físicos | Dimensiones del producto (An × Al × Pr) | 210x610x70 mm |
| Peso del producto | 6 kg | |
| Tamaño de módulo compatible | 320x320x18 mm | |
| Compatibilidad del módulo | SMD | |
| Clasificación IP | IP67 | |
| Capacidad de carga máxima | 16 piezas | |
| Tipo de instalación | Montaje de gancho | |
| Acceso al servicio | Frente & Servicio trasero | |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio | |
| Método de enfriamiento | Disipación de calor pasiva | |
| Parámetros ópticos | ||
| Parámetros ópticos | Frecuencia de actualización | 7680 Hz |
| Escala de grises | 15 bit | |
| Brillo máximo admitido | 10,000 nits | |
| Temperatura de color | 7,000±500 K | |
| Parámetros eléctricos | ||
| Parámetros eléctricos | Máx. Consumo de energía | 640 W/m² |
| Promedio Consumo de energía | 210 W/m² | |
| Voltaje de entrada | 100-240 V CA | |
| Parámetros de funcionamiento | ||
| Parámetros de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ +60℃ |
| Humedad de almacenamiento | 10%RH ~ 85%RH | |
Las especificaciones dependen de la configuración seleccionada. Las especificaciones finales están sujetas a la cotización de venta.