
E-POSTER
屋内サイネージおよびリンクされたディスプレイ用のモバイル COB ポスター。
メッセージとともに動くようにデザインされています
内蔵ローラーにより、41 kg のディスプレイの位置を簡単に変更できます。複数のインターフェイスが日常のコンテンツのニーズをサポートし、最大 6 枚のポスターを結合して大きな表示を行うことができます。
COB の鮮明さで近くで見ることができます
0.93、1.25、1.56、1.87 mm のピクセル ピッチから選択します。フリップチップ COB テクノロジーは、屋内のプレゼンテーション スペース向けに表面保護、低消費電力、広い視野角を兼ね備えています。
E-Poster 仕様 (COB)
| パラメータグループ | モデル | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理パラメータ | |||||
| 物理パラメータ | キャビネットサイズ(幅×高さ×奥行き)mm | 603x2085x550 | 603x2085x550 | 603x2085x550 | 603x2085x550 |
| キャビネット重量 (kg) | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| キャビネット解像度 (L x W) ピクセル | 640x1800 | 480x1350 | 384x1080 | 320x900 | |
| キャビネット比率 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| モジュール解像度 (L x W) ピクセル | 160x180 | 120x135 | 96x108 | 80x90 | |
| 光学パラメータ | |||||
| 光学パラメータ | リフレッシュレート (Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| 色温度 (K) | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | 7,000±500 | |
| 明るさ (nits = cd/m²) | 600 | 600 | 600 | 550 | |
| グレースケール (ビット) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 電気的パラメータ | |||||
| 電気的パラメータ | 最大消費電力(W/m²) | 371 | 346 | 346 | 346 |
| 標準消費電力 (W/m²) | 125 | 115 | 115 | 115 | |
| 動作電圧 | AC:100V〜240V / 50〜60Hz | AC:100V〜240V / 50〜60Hz | AC:100V〜240V / 50〜60Hz | AC:100V〜240V / 50〜60Hz | |
| 動作パラメータ | |||||
| 動作パラメータ | 存続期間 (時間) | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 | ≥100.000 |
| 使用温度(℃) | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | |
| 湿度範囲(%) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | |
仕様は選択した構成によって異なります。最終仕様は販売見積の対象となります。